<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Aumento de 18% nas vendas graças às mídias sociais</title>
	<atom:link href="http://www.blogcorporativo.net/2009/07/23/aumento-de-18-nas-vendas-gracas-a-midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcorporativo.net/2009/07/23/aumento-de-18-nas-vendas-gracas-a-midias-sociais/</link>
	<description>Aprenda como melhorar o relacionamento com seus clientes e fortalecer a imagem da sua empresa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 02:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Mídia Social aumenta vendas - Midia l Boom &#8211; Mídia Social e Adjacentes!</title>
		<link>http://www.blogcorporativo.net/2009/07/23/aumento-de-18-nas-vendas-gracas-a-midias-sociais/comment-page-1/#comment-40996</link>
		<dc:creator>Mídia Social aumenta vendas - Midia l Boom &#8211; Mídia Social e Adjacentes!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 01:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcorporativo.net/?p=630#comment-40996</guid>
		<description>[...] Blogcorporativo.net   bb_keywords = &quot;e-commerce midias sociais&quot;; bb_bid = &quot;83024&quot;; bb_lang = &quot;pt-BR&quot;; bb_name = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogcorporativo.net   bb_keywords = &quot;e-commerce midias sociais&quot;; bb_bid = &quot;83024&quot;; bb_lang = &quot;pt-BR&quot;; bb_name = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: É hora de atualizar &#171; o blog da Alertse Comunicação</title>
		<link>http://www.blogcorporativo.net/2009/07/23/aumento-de-18-nas-vendas-gracas-a-midias-sociais/comment-page-1/#comment-39926</link>
		<dc:creator>É hora de atualizar &#171; o blog da Alertse Comunicação</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcorporativo.net/?p=630#comment-39926</guid>
		<description>[...] vidas, buscando saber o que eles querem e o que e como pensam. Uma pesquisa recente, realizada pela Wetpaint e Altimeter Group, comprova que empresas que desenvolveram uma estratégia de relacionamento por meio das redes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vidas, buscando saber o que eles querem e o que e como pensam. Uma pesquisa recente, realizada pela Wetpaint e Altimeter Group, comprova que empresas que desenvolveram uma estratégia de relacionamento por meio das redes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.blogcorporativo.net/2009/07/23/aumento-de-18-nas-vendas-gracas-a-midias-sociais/comment-page-1/#comment-39783</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcorporativo.net/?p=630#comment-39783</guid>
		<description>E o pessoal ainda fala que nao tem dados que comprovem a eficiencia da Social Medie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E o pessoal ainda fala que nao tem dados que comprovem a eficiencia da Social Medie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Cipriani</title>
		<link>http://www.blogcorporativo.net/2009/07/23/aumento-de-18-nas-vendas-gracas-a-midias-sociais/comment-page-1/#comment-39768</link>
		<dc:creator>Fábio Cipriani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcorporativo.net/?p=630#comment-39768</guid>
		<description>Não vi. 12% das vendas? Isso é um número formidável, principalmente quando pensamos que esses 18% apresentados pelo estudo não são necessariamente resultado direto dos esforços em mídias sociais. Parabéns Fabio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não vi. 12% das vendas? Isso é um número formidável, principalmente quando pensamos que esses 18% apresentados pelo estudo não são necessariamente resultado direto dos esforços em mídias sociais. Parabéns Fabio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Biosfera MS</title>
		<link>http://www.blogcorporativo.net/2009/07/23/aumento-de-18-nas-vendas-gracas-a-midias-sociais/comment-page-1/#comment-39709</link>
		<dc:creator>Biosfera MS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcorporativo.net/?p=630#comment-39709</guid>
		<description>E tem empresas q ainda não usam...e algumas q bloqueiam o uso..ou nem conhecem..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E tem empresas q ainda não usam&#8230;e algumas q bloqueiam o uso..ou nem conhecem..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Seixas</title>
		<link>http://www.blogcorporativo.net/2009/07/23/aumento-de-18-nas-vendas-gracas-a-midias-sociais/comment-page-1/#comment-39681</link>
		<dc:creator>Fabio Seixas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcorporativo.net/?p=630#comment-39681</guid>
		<description>Fábio,

não sei se viu publicado na última Info Exame. No caso do Camiseteria, o Twitter já representa algo em torno de 12% das vendas. E o Facebook correndo por fora com bom resultado inicial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fábio,</p>
<p>não sei se viu publicado na última Info Exame. No caso do Camiseteria, o Twitter já representa algo em torno de 12% das vendas. E o Facebook correndo por fora com bom resultado inicial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

